Yurt Dışı Fuarlar ve Destek Bilgileri
Ticaret Bakanlığı, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasını, yeni müşterilere ulaşmasını ve ihracat kapasitesini geliştirmesini desteklemek amacıyla yurt dışı fuar katılımlarına yönelik çeşitli destekler sağlamaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen çok sayıda uluslararası fuar destek kapsamına alınmaktadır.
Bu rehberde yurt dışı fuar listesi, güncel desteğe esas tutarlar, fuar desteği üst limitleri ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken temel noktaları bir araya getirdik. Liste Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel fuar listeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Önemli: Ticaret Bakanlığı, fuar listelerinde yıl içerisinde ekleme, çıkarma, tarih değişikliği veya desteğe esas tutar güncellemesi yapabilir. Fuara katılım kararı verilmeden ve destek başvurusu yapılmadan önce güncel Bakanlık listesi mutlaka kontrol edilmelidir.
Yurt Dışı Fuar Desteği Üst Limitleri
Güncel listede yurt dışı fuar katılımlarında uygulanacak azami destek tutarları fuarın niteliğine göre değişmektedir. Desteğe esas tutar hesaplamasında fuar, stant alanı, işletmenin niteliği ve ilgili mevzuat kapsamında uygulanabilecek ilave destek unsurları dikkate alınmaktadır.
| Fuar Türü | 2026 Destek Üst Limiti |
|---|---|
| Genel Nitelikli Yurt Dışı Fuar | 738.563 TL |
| Sektörel Nitelikli Yurt Dışı Fuar | 1.231.848 TL |
| Prestijli Yurt Dışı Fuar | 3.698.274 TL |
Belirtilen rakamlar doğrudan her firmaya ödenecek sabit tutarlar değildir. Gerçek destek tutarı; ilgili fuar için belirlenen metrekare başına desteğe esas tutar, katılım alanı, işletme ölçeği ve destek üst limiti dikkate alınarak hesaplanır.
Güncel Yurt Dışı Fuarlar
Aşağıdaki tabloda Excel listesindeki 260 yurt dışı fuarın tamamı yer almaktadır. Tablodaki desteğe esas tutarlar metrekare bazındadır; hedef ülke/hedef sektör ile mikro ve küçük işletmeler için belirlenen tutarlar ayrı sütunlarda gösterilmiştir.
| Sıra No | Fuar Adı | Tür | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Konu | Şehir | Ülke | Organizatör | Başvuru Mercii | Desteğe Esas Tutar | Hedef Ülke / Hedef Sektör Desteğe Esas Tutar | Mikro ve Küçük İşletmeler Desteğe Esas Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2026) | M | 06.01.2026 | 09.01.2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | LAS VEGAS | ABD | İTO | OAİB | 34.134 TL | 36.572 TL | 36.572 TL |
| 2 | PSI 2026 | M | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Promosyon Ürünleri Endüstrisi | DÜSSELDORF | ALMANYA | İTO | İMMİB | 17.393 TL | 18.635 TL | 18.635 TL |
| 3 | EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 2026 I | M | 10.01.2026 | 13.01.2026 | Ayakkabı ve Saraciye | RİVA DEL GARDA | İTALYA | EİB | EİB | 14.699 TL | 15.749 TL | 15.749 TL |
| 4 | IRAQ INTERNATIONAL ENERGY EXHİBİTİON | M | 10.01.2026 | 12.01.2026 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | BAĞDAT | IRAK | MERİDYEN | AKİB | 14.352 TL | 15.377 TL | 15.377 TL |
| 5 | INTERSEC 2026 | M | 12.01.2026 | 14.01.2026 | Güvenlik, Emniyet, Acil Durum Servisleri ve Yangından Koruma Teknolojileri | DUBAİ | BAE | İTO | DENİB | 26.298 TL | 28.176 TL | 28.176 TL |
| 6 | BARCELONA TEXTILE EXPO 2026-1 | Y | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | BARSELONA | İSPANYA | MERİDYEN | İTKİB | 11.627 TL | 12.458 TL | 12.458 TL |
| 7 | THE LONDON TEXTILE FAIR 2026-1 | M | 13.01.2026 | 14.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LONDRA | İNGİLTERE | İTKİB | İTKİB | 13.477 TL | 14.440 TL | 14.440 TL |
| 8 | PREMİERE VİSİON NEW YORK 2026/1 | M | 13.01.2026 | 14.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | UİB | UİB | 43.185 TL | 46.270 TL | 46.270 TL |
| 9 | PREMEIRE VISION NEW YORK (MANUFACTURING) 2026 | M | 13.01.2026 | 14.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | EİB | EİB | 44.596 TL | 47.781 TL | 47.781 TL |
| 10 | BOOT DUSSELDORF | M | 17.01.2026 | 25.01.2026 | GEMİ, YAT ve HİZMETLERİ | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | İİB | 17.928 TL | 19.209 TL | 19.209 TL |
| 11 | WHO IS NEXT 2026-1 / INTERFILIERE PARIS & SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 2026-1 | M | 17.01.2026 | 19.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTKİB | İTKİB | 26.799 TL | 28.713 TL | 28.713 TL |
| 12 | THE BIG 5 SAUDI ARABIA JANUARY EDITION (CONSTRUCT, WİNDOWS, DOORS & FACADES, MARBLE & STONE, AND, URBAN DESİGN & LANDSCAPE DAHİL) | M | 18.01.2026 | 21.01.2026 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | RİYAD | S. ARABİSTAN | EXPOTİM | BAİB | 27.195 TL | 29.138 TL | 29.138 TL |
| 13 | THE UAE INTERNATİONAL DENTAL CONFERENCE AND ARAB DENTAL EXHİBİTİON | M | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DUBAİ | BAE | İMMİB | İMMİB | 25.572 TL | 27.398 TL | 27.398 TL |
| 14 | DENIMSANDJEANS EGYPT | M | 19.01.2026 | 20.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | KAHİRE | MISIR | İTKİB | İTKİB | 24.364 TL | 26.105 TL | 26.105 TL |
| 15 | IMM COLOGNE 2026 | M | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | KÖLN | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 10.910 TL | 11.690 TL | 11.690 TL |
| 16 | COSMETICA 2026 | M | 21.01.2026 | 24.01.2026 | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | İMMİB | 13.380 TL | 14.335 TL | 14.335 TL |
| 17 | GULFOOD 2026 | M | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | DUBAİ | BAE | SELTEN | EİB | 29.785 TL | 31.913 TL | 31.913 TL |
| 18 | IFAT SAUDI ARABIA | M | 26.01.2026 | 28.01.2026 | Su, Altyapı, Yapı/İnşaat Ürünleri | RİYAD | S. ARABİSTAN | LADİN | DENİB | 21.158 TL | 22.670 TL | 22.670 TL |
| 19 | COLOMBIATEX | M | 27.01.2026 | 29.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MEDELLİN | KOLOMBİYA | MERKÜR | İTKİB | 21.835 TL | 23.394 TL | 23.394 TL |
| 20 | COSMOPROF NORTH AMERİCA 2026 | M | 27.01.2026 | 29.01.2026 | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | MIAMI | ABD | İMMİB | İMMİB | 28.420 TL | 30.450 TL | 30.450 TL |
| 21 | MUNİCH FABRIC START 2026-1 | M | 27.01.2026 | 29.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MÜNİH | ALMANYA | İTKİB | İTKİB | 12.506 TL | 13.399 TL | 13.399 TL |
| 22 | THE 49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF VOGUE KYIV FASHION 2026 | M | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | KİEV | UKRAYNA | MERİDYEN | İTKİB | 9.379 TL | - | 14.069 TL |
| 23 | ISM 2026 (TÜM ALT KIRILIMLARIYLA) | M | 01.02.2026 | 04.02.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | KÖLN | ALMANYA | İİB | İİB | 16.590 TL | 17.775 TL | 17.775 TL |
| 24 | AGROPACK 2026 | M | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Ambalaj, Paketleme ve Tarım | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | AKİB | 23.102 TL | 24.752 TL | 24.752 TL |
| 25 | TEXWORLD PARIS 2026 SPRING | M | 02.02.2026 | 04.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTO | İTKİB | 31.368 TL | 33.608 TL | 33.608 TL |
| 26 | OMNEX OMAN EXPO AND INTERNATIONAL FORUM | M | 02.02.2026 | 04.02.2026 | Genel Ticaret | MUSKAT | UMMAN | DOMİNO | İTKİB | 17.607 TL | 18.865 TL | 18.865 TL |
| 27 | PREMIERE VISION PARIS (MANUFACTURİNG) 2026-1 | M | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | EİB | EİB | 21.037 TL | 22.539 TL | 22.539 TL |
| 28 | PREMIERE VISION PARIS (FABRİCS) 2026-1 | M | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İTKİB | İTKİB | 20.218 TL | 21.663 TL | 21.663 TL |
| 29 | BUDMA 2026 | M | 03.02.2026 | 06.02.2026 | Yapı/ İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | POZNAN | POLONYA | EXPOTİM | OAİB | 8.944 TL | - | 8.944 TL |
| 30 | AIRVENT 2026 | M | 03.02.2026 | 06.02.2026 | İklimlendirme | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | OAİB | OAİB | 24.691 TL | 26.455 TL | 26.455 TL |
| 31 | FRUİT LOGİSTİCA 2026 | M | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | BERLİN | ALMANYA | AKİB | AKİB | 18.317 TL | 19.626 TL | 19.626 TL |
| 32 | INDIA STONEMART 2026 | M | 05.02.2026 | 08.02.2026 | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | JAİPUR | HİNDİSTAN | DOMİNO | İMMİB | 18.411 TL | 19.726 TL | 19.726 TL |
| 33 | AMBIENTE 2026 | M | 06.02.2026 | 10.02.2026 | MUTFAK VE EV EŞYALARI, HEDİYELİK EŞYA | FRANKFURT | ALMANYA | İMMİB | İMMİB | 19.537 TL | 20.932 TL | 20.932 TL |
| 34 | WORLD HEALTH EXPO 2026 | M | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Sağlık,Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DUBAİ | BAE | İMMİB | İMMİB | 40.101 TL | 42.965 TL | 42.965 TL |
| 35 | PRODEXPO 2026 | M | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İİB | İİB | 23.407 TL | 25.079 TL | 25.079 TL |
| 36 | WINE PARIS 2026 | M | 09.02.2026 | 11.02.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | PARİS | FRANSA | İİB | İİB | 29.171 TL | 31.254 TL | 31.254 TL |
| 37 | TÜRKMENİSTAN TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 2026 | T | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Genel Ticaret | AŞKABAT | TÜRKMENİSTAN | MERİDYEN | OAİB | 10.154 TL | - | 15.231 TL |
| 38 | BIOFACH 2026 | M | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | NÜRNBERG | ALMANYA | EİB | EİB | 14.627 TL | 15.671 TL | 15.671 TL |
| 39 | FIMA AGRICOLA 2026-44 INTERNATIONAL FAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY | M | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Tarım ve Tarım Makinaları | ZARAGOZA | İSPANYA | NOVA | OAİB | 11.645 TL | 12.477 TL | 12.477 TL |
| 40 | UZBUILD 2026 | M | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | TAŞKENT | ÖZBEKİSTAN | MERİDYEN | İMMİB | 20.734 TL | 22.215 TL | 22.215 TL |
| 41 | LINEAPELLE 2026-I | M | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | MİLANO | İTALYA | İTKİB | İTKİB | 14.322 TL | 15.345 TL | 15.345 TL |
| 42 | 18.HOMEDECO ULUSLARARASI EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON FUARI | Y | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | ALMATI | KAZAKİSTAN | TÜRKEL | İTKİB | 11.690 TL | - | 17.535 TL |
| 43 | PACK EXPO EAST | M | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Paketleme ve Ambalaj Teknolojileri | PHILADELPHIA | ABD | EXPOTİM | DENİB | 27.050 TL | 28.982 TL | 28.982 TL |
| 44 | MAGIC LAS VEGAS 2026-1 (TÜM ALT BÖLÜMLERİYLE) | M | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | İTKİB | İTKİB | 32.005 TL | 34.291 TL | 34.291 TL |
| 45 | COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2026/1 | M | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İTKİB | İTKİB | 24.499 TL | 26.249 TL | 26.249 TL |
| 46 | CHILD AND JUNIOR FASHION 2026/1 | M | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | İTKİB | İTKİB | 18.331 TL | 19.640 TL | 19.640 TL |
| 47 | THE ONE MILANO 2026 | M | 21.02.2026 | 23.02.2026 | Moda, Hazır Giyim | MİLANO | İTALYA | TÜRKEL | UİB | 15.308 TL | 16.402 TL | 16.402 TL |
| 48 | SI SPOSAITALIA COLLEZIONI 2026 | M | 21.02.2026 | 23.02.2026 | Gelinlik & Abiye | Milano | İTALYA | TÜRKEL | EİB | 17.843 TL | 19.117 TL | 19.117 TL |
| 49 | MICAM MILANO 2026 I | M | 22.02.2026 | 24.02.2026 | Ayakkabı | MİLANO | İTALYA | İTKİB | İTKİB | 13.705 TL | 14.684 TL | 14.684 TL |
| 50 | ENFORCE TAC 2026 | M | 23.02.2026 | 25.02.2026 | Savunma Sanayii | NÜRNBERG | ALMANYA | OAİB | OAİB | 17.269 TL | 18.502 TL | 18.502 TL |
| 51 | COTERIE-MAGIC NEW YORK 2026-1 | M | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | NEW YORK | ABD | İTKİB | İTKİB | 31.067 TL | 33.286 TL | 33.286 TL |
| 52 | NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2026 | M | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ANAHEİM | ABD | EİB | EİB | 48.114 TL | 51.551 TL | 51.551 TL |
| 53 | INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 | M | 03.03.2026 | 06.03.2026 | HIRDAVAT VE NALBURİYE (EL ALETLERİ, ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE EKİPMANLAR, TESİSAT BAĞLANTI VE TAMİR MALZEMELERİ, EV DEKORASYON GEREÇLERİ) | KÖLN | ALMANYA | MERİDYEN | İMMİB | 16.877 TL | 18.083 TL | 18.083 TL |
| 54 | HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL JEWELLERY SHOW 2026 | M | 04.03.2026 | 08.03.2026 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | HONG KONG | ÇİN | İMMİB | İMMİB | 42.751 TL | 45.805 TL | 45.805 TL |
| 55 | LIGHT + BUILDING 2026 | M | 08.03.2026 | 13.03.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | FRANKFURT | ALMANYA | İTO | İMMİB | 19.332 TL | 20.713 TL | 20.713 TL |
| 56 | CENTRAL ASIA FASHION & ELITLINE 2026/1 | M | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ALMATI | KAZAKİSTAN | İTKİB | İTKİB | 13.575 TL | - | 20.363 TL |
| 57 | EXPOCOMER 2026 | M | 10.03.2026 | 12.03.2026 | GENEL TİCARET | PANAMA | PANAMA | İMMİB | İMMİB | 15.691 TL | - | 23.537 TL |
| 58 | FOODEX JAPAN 2026 | M | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | TOKYO | JAPONYA | EİB | EİB | 29.346 TL | 31.443 TL | 31.443 TL |
| 59 | EXINTEX 2026 | M | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PUEBLA | MEKSİKA | DOMİNO | İTKİB | 20.809 TL | 22.295 TL | 22.295 TL |
| 60 | JEC WORLD | M | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Kompozit Ürünlerin İmalatı ve Ticareti | PARİS | FRANSA | İTO | OAİB | 27.617 TL | 29.590 TL | 29.590 TL |
| 61 | THE INSPIRED HOME SHOW 2026 | M | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | CHICAGO | ABD | İMMİB | İMMİB | 24.267 TL | 26.001 TL | 26.001 TL |
| 62 | LOS ANGELES INTERNATIONAL TEXTILE (LA TEXTILE) SHOW 2026 | M | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | LOS ANGELES | ABD | UİB | UİB | 13.680 TL | 14.657 TL | 14.657 TL |
| 63 | INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS 2026-1 | M | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ŞANGAY | ÇİN | İTKİB | İTKİB | 19.348 TL | 20.730 TL | 20.730 TL |
| 64 | ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2026 | M | 11.03.2026 | 14.03.2026 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | SOFYA | BULGARİSTAN | MERİDYEN | OAİB | 6.532 TL | - | 9.798 TL |
| 65 | APLF LEATHER & MATERIALS+ 2026 | M | 12.03.2026 | 14.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | HONG KONG | ÇİN | İTKİB | İTKİB | 20.972 TL | 22.471 TL | 22.471 TL |
| 66 | FOOD EXPO GREECE 2026 | M | 14.03.2026 | 16.03.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ATİNA | YUNANİSTAN | SİMEXPO | İİB | 9.132 TL | - | 13.699 TL |
| 67 | XIAMEN STONE FAIR 2026 | M | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | XİAMEN | ÇİN | EİB | EİB | 20.282 TL | 21.730 TL | 21.730 TL |
| 68 | BEAUTY DUSSELDORF 2026 | M | 20.03.2026 | 22.03.2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | İMMİB | 15.343 TL | 16.439 TL | 16.439 TL |
| 69 | TOP HAIR DUSSELDORF 2026 | M | 21.03.2026 | 22.03.2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 11.183 TL | 11.982 TL | 11.982 TL |
| 70 | ALİMENTARİA AND HOSTELCO BARCELONA 2026 | M | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | BARSELONA | İSPANYA | SİMEXPO | EİB | 13.713 TL | 14.692 TL | 14.692 TL |
| 71 | INTERNATIONAL PIZZA SHOW 2026 | M | 24.03.2026 | 26.03.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | LAS VEGAS | ABD | SO FUAR | UİB | 29.935 TL | 32.073 TL | 32.073 TL |
| 72 | AGROWORLD UZBEKISTAN 2026 | M | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Tarım, Tarım Teknolojileri, Değirmen Makineleri, Tavukçuluk ve Hayvancılık | TAŞKENT | ÖZBEKİSTAN | MERKÜR | DAİB | 16.160 TL | 17.314 TL | 17.314 TL |
| 73 | COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2026 (Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon Hariç Tüm Alt Bölümleriyle) | M | 26.03.2026 | 28.03.2026 | Kozmetik | BOLOGNA | İTALYA | İMMİB | İMMİB | 21.449 TL | 22.981 TL | 22.981 TL |
| 74 | ASFW DAKAR - Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW) | M | 26.03.2026 | 28.03.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | DAKAR | SENEGAL | LİDER EKSPO | İTKİB | 14.055 TL | 15.059 TL | 15.059 TL |
| 75 | INTERZUM GUANGZHOU 2026 | M | 28.03.2026 | 31.03.2026 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | GUANCO | ÇİN | MERİDYEN | İİB | 21.234 TL | 22.751 TL | 22.751 TL |
| 76 | EQUIP AUTO ALGERIA 2026 | M | 30.03.2026 | 02.04.2026 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | UİB | 16.704 TL | 17.898 TL | 17.898 TL |
| 77 | IFE 2026 ( TÜM ALT FUARLARI İLE BİRLİKTE) | M | 30.03.2026 | 01.04.2026 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | LONDRA | İNGİLTERE | SELTEN | İİB | 28.831 TL | 30.890 TL | 30.890 TL |
| 78 | COVERINGS 2026 | M | 30.03.2026 | 02.04.2026 | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | LAS VEGAS | ABD | İMMİB | İMMİB | 29.514 TL | 31.622 TL | 31.622 TL |
| 79 | MOSBUILD 2026 | M | 31.03.2026 | 03.04.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | MOSKOVA | RUSYA FEDERASYONU | EXPOTİM | İİB | 32.275 TL | 34.580 TL | 34.580 TL |
| 80 | AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES | M | 08.04.2026 | 11.04.2026 | Otomotiv Yan ve Ana Sanayii | BUENOS AIRES | ARJANTİN | İTO | UİB | 16.464 TL | - | 24.696 TL |
| 81 | AGRO SYRIA 2026 | M | 09.04.2026 | 12.04.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ŞAM | SURİYE | MERKÜR | İİB | 13.279 TL | 14.227 TL | 14.227 TL |
| 82 | WIRE & TUBE 2026 | M | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | DÜSSELDORF | ALMANYA | TÜRKEL | OAİB | 18.430 TL | 19.746 TL | 19.746 TL |
| 83 | Pharma West Africa 2026 Uluslararası Sağlık, Medikal ve Eczacılık Fuarı | M | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | Lagos | NİJERYA | WORLD EXPO | İMMİB | 19.724 TL | 21.133 TL | 21.133 TL |
| 84 | ANUGA SELECT JAPAN / ISM JAPAN 2026 | M | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | TOKYO | JAPONYA | SİMEXPO | GAİB | 27.110 TL | 29.047 TL | 29.047 TL |
| 85 | TRUCK WORLD 2026 | M | 16.04.2026 | 18.04.2026 | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİİ | TORONTO | KANADA | UİB | UİB | 20.863 TL | 22.353 TL | 22.353 TL |
| 86 | HANNOVER MESSE 2026 | M | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | HANNOVER | ALMANYA | İTO | İMMİB | 24.451 TL | 26.197 TL | 26.197 TL |
| 87 | TEXSTYLE EXPO ALGERIA | M | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERKÜR | İTKİB | 17.404 TL | 18.647 TL | 18.647 TL |
| 88 | SIAM 2026 | M | 20.04.2026 | 26.04.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MEKNES | FAS | SENEXPO | DKİB | 17.668 TL | 18.930 TL | 18.930 TL |
| 89 | Libya Build 2026 Benghazi, 3. Uluslararası Yapı & İnşaat Fuarı | M | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | BİNGAZİ | LİBYA | TROY | DKİB | 21.274 TL | 22.793 TL | 22.793 TL |
| 90 | SEAFOOD EXPO GLOBAL 2026 | M | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Su Ürünleri | BARSELONA | İSPANYA | İİB | İİB | 32.361 TL | 34.673 TL | 34.673 TL |
| 91 | TECHTEXTIL 2026 | M | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Tekstil ve Konfeksiyon | FRANKFURT | ALMANYA | İTKİB | İTKİB | 16.992 TL | 18.205 TL | 18.205 TL |
| 92 | FHA- FOOD AND HOSPITALITY AISA 2026 (FHA 2026) | M | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | SİNGAPUR | SİNGAPUR | SELTEN | GAİB | 19.083 TL | - | 28.625 TL |
| 93 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR 2026 | M | 23.04.2026 | 26.04.2026 | Otomotiv Yan ve Ana Sanayii | POZNAN | POLONYA | MERİDYEN | UİB | 10.935 TL | - | 11.716 TL |
| 94 | 139. CANTON ÇİN İTHAL VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 2. FAZ | M | 23.04.2026 | 27.04.2026 | Genel Ticaret | Guanco | Çin | İTO | EİB | 21.730 TL | 23.282 TL | 23.282 TL |
| 95 | EGY BEAUTY, PERFUME AND DETCHEM AFRICA 2026 | M | 25.04.2026 | 27.04.2026 | Kimya, Kozmetik Ürünleri | KAHİRE | MISIR | MERKÜR | OAİB | 18.886 TL | 20.235 TL | 20.235 TL |
| 96 | FASHION LONDON SVP | M | 28.04.2026 | 29.04.2026 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | LONDRA | İNGİLTERE | EİB | EİB | 22.542 TL | 24.153 TL | 24.153 TL |
| 97 | SIAL CANADA 2026 | M | 29.04.2026 | 01.05.2026 | GIDA VE TEKNOLOJİLERİ | MONTREAL | KANADA | İTO | EİB | 27.548 TL | 29.516 TL | 29.516 TL |
| 98 | 139.CANTON ÇİN İTHAL VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI 3.FAZ | M | 01.05.2026 | 05.05.2026 | Genel Ticaret | Guanco | Çin | İTO | EİB | 21.730 TL | 23.282 TL | 23.282 TL |
| 99 | BATIMATEC 2026 | M | 03.05.2026 | 07.05.2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | CEZAYİR | CEZAYİR | MERİDYEN | İMMİB | 11.797 TL | 12.640 TL | 12.640 TL |
| 100 | IFAT 2026 | M | 04.05.2026 | 07.05.2026 | Arıtma Sistemler, Atık Su, Hidrolik Mühendisliği, Geri Dönüşüm, Katı Atık Sistemleri, Araç Üstü Ekipmanları | MÜNİH | ALMANYA | İTO | OAİB | 18.396 TL | 19.710 TL | 19.710 TL |
| 101 | HVAC-R EGYPT EXPO 2026 | M | 04.05.2026 | 06.05.2026 | İklimlendirme | KAHİRE | MISIR | OAİB | OAİB | 19.920 TL | 21.343 TL | 21.343 TL |
| 102 | ARBS 2026 - AIRCONDITIONING , REFRIGERATION , BUILDING SERVICES EXHIBITION | M | 05.05.2026 | 07.05.2026 | İKLİMLENDİRME | MELBURN | AVUSTRALYA | OAİB | OAİB | 30.158 TL | 32.312 TL | 32.312 TL |
